Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Štěpán | Zoubek | Muž | 17,81 | 17,81 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 420 | Tadeáš | Matějka | Muž | 18,69 | 18,69 | 0,88 | 2 | |
| 3 | 418 | Filip | Volenec | Muž | 22,23 | 22,23 | 4,42 | 3 | |
| 4 | 419 | Alfréd | Eisner | Muž | 23,95 | 23,95 | 6,14 | 4 | |
| 5 | 424 | Sebastian | Červinka | Muž | 24,00 | 24,00 | 6,19 | 5 | |
| 6 | 401 | Timothy | Noe | Muž | 26,71 | 26,71 | 8,90 | 6 | |
| 7 | 416 | Adam | Šnajdr | Muž | 28,41 | 28,41 | 10,60 | 7 | |
| 8 | 417 | Filip | Dudok | Muž | 52,24 | 52,24 | 34,43 | 8 | |
| 9 | 421 | Petr | Slezák | Muž | 52,32 | 52,32 | 34,51 | 9 |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:00:58